| Środki finansowe | 31 grudnia w 2004 | na 2005 |
| a) na rachunkach bieżących: | 134.307,06 PLN | |
| b) lokata terminowa: | 180.000,00 PLN | 200.000,00 PLN |
| Razem w kasie | 579,62 PLN | |
| RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: | 314.886.68 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| - składki członkowskie w kwocie | 1.437.587,91 PLN | 1.545.00,00 PLN |
| - wpłaty za zaświadczenia dok. "Prawo Wykonywania Zawodu DL" | 51.200,00 PLN | 250.000,00 PLN |
| - wpłaty za zaświadczenie ew. lab. | 28.200,00 PLN | 10.000,00 PLN |
| 1.516.987,91 PLN | 1.805.000,00 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| Lokata terminowa/odsetki uzyskane: | 13.593.78 PLN | |
| RAZEM: | 1.530.581,69 PLN | 1.805.000,00 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| Aktywa przejęte na dzień 31 grudnia 2003 r. stan: | 1,324,926,54 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| wynagrodzenia U.ZL/DZ | 158.617,63 PLN | 190.000,00 PLN |
| wynagrodzenia etatowe z narzutami | 258.909,37 PLN | 320.000,00 PLN |
| wynagrodzenie Biura Rachunkowego | 28.535,80 PLN | 36.000,00 PLN |
| opłaty i ubezpieczenia | 12.927,00 PLN | 5.000,00 PLN |
| delegacje służbowe | 41.100,00 PLN | 40.000,00 PLN |
| Drukarnia | 30.307,14 PLN | 72.000,00 PLN |
| redakcja i kolportaż Gazety "Diag. Lab." (wysyłka gazety "DL") | 66.113,00 PLN | 80.000,00 PLN |
| szkolenia i konferencje | 16.844,37 PLN | 10.000,00 PLN |
| Podatki, taksa notarialna | 16.687,04 PLN | |
| weksel + opłata waloryzacyjna | 1.000,00 PLN | |
| RAZEM: | 631.041,25 PLN | 753.000,00 PLN |
| Zadania | w 2004 | na 2005 |
| wykonanie pieczątki (tłoczonej) i dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" | 0 PLN | 2.000,00 PLN |
| opracowanie kodeksu etyki diagnostów laboratoryjnych | 6.500,00 PLN | 10.000,00 PLN |
| Druk dokumentu: "Prawo Wykonywania Zawodu" 10 000 egzemplarzy | 1.880,00 PLN zaświadczenie | - w pozycji - "Usługi obce -drukarnia" |
| Działalność Wizytatorów | 0 PLN | 15.000,00 PLN |
| Działalność Sądu Dyscyplinarnego | 0 PLN | 15.000,00 PLN |
| Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej | 0 PLN | 10.000,00 PLN |
| Działalność Komisji Rewizyjnej | 0 PLN | 5.000,00 PLN |
| RAZEM: | 8.380,00 PLN | 57.000,00 PLN |
| Razem (pozycja 7 i 7a) | 639.421,25PLN | 810.000,00 PLN |
| usługi obce: | w 2004 | na 2005 |
| telefony komórkowe | 59.117.34 PLN | 30.000,00 PLN |
| Telefony stacjonarne | 18.979.96 PLN | 19.000,00 PLN |
| usługi gastronomiczne dotyczą konferencji i posiedzeń KRDL oraz Prezydium KRDL i szkoleń (np.: warsztaty etyczne) | 8.001,00 PLN | 5.000,00 PLN |
| RAZEM: | 86.098,30 PLN | 54.000,00 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| KREDYT 1.000.000 PLN | - odsetki 27.509, 00 PLN | 72.000,00 PLN |
| Prowizja dla banku od zaciągnięcia kredytu | 15.000,00 PLN | 0 PLN |
| Spłata kredytu | 147.058,80 PLN | 352.941,12 PLN |
| RAZEM: | 189.567,80 PLN | 424.941,12 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| RAZEM KOSZTY STATUTOWE: | 915.087,35 PLN | 1.288.941,12 PLN |
| Zadania | w 2004 | na 2005 |
| związane z utrzymaniem biura KIDL wynoszą | 122.000 PLN | 115.000 PLN |
| czynsz za lokal Biura KIDL (ul. Białostocka 7) | 18.681,75 PLN | 0 PLN |
| zakup budynku i działki nieruchomości w prawie wieczystego użytkowania 2.134.010,00 PLN w tym kredyt w banku BPPKO 1.000.000 PLN | ||
| monitoring lokalu Biura KIDL | 1.366,40 PLN | |
| monitoring budynku przy ul. Konopacka 4 - instalacja i obsługa | 6.126,90 PLN | 2.000,00 PLN |
| materiały biurowe | 36.265,00 PLN | 25.000,00 PLN |
| koperty | 3.000,00 PLN | 4.000,00 PLN |
| komputery i oprogramowanie | 35.387,00 PLN | 23.000,00 PLN |
| Internet | 2.900,60 PLN | 3.500,00 PLN |
| remont i adaptacja | 33.850,00 PLN | 50.000,00 PLN |
| materiały remontowo-budowlane i instalacje sanitarno-grzewcze | 38.000,00 PLN | 24.000,00 PLN |
| RAZEM: | 1.521.557.65 PLN | 246.500,00 PLN |
| Cele: | w 2004 | na 2005 |
| reprezentacja i reklama | 3.500,00 PLN | 5.000,00 PLN |
| koszt art. spożywczych | 5.700,00 PLN | 3.000,00 PLN |
| środki czystości | 3.800,00 PLN | 2.500,00 PLN |
| wydawnictwa prasowe | 1.500,00 PLN | 1.700,00 PLN |
| szkolenie BHP | 300,00 PLN | 440,00 PLN |
| szkolenie pracowników: kursy przepisów prawa i księgowości oraz obsługa pieca grzewczego gazowego | 1.600,00 PLN | 1.000,00 PLN |
| RAZEM: | 16.400,00 PLN | 13.640,00 PLN |
| Inne: nagrody dla absolwentów, stypendia | 7.000,00 PLN | 10.000,00 PLN |
| RAZEM: | 23.400,00 PLN | 23.640,00 PLN |
| w 2004 | na 2005 | |
| Razem koszty (pozycje 7, 7a, 8, 9, 9a) | 2.460.045,00 PLN | 1.559.081,00 PLN |
| Szacunkowy rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2003 r. oraz na dn. 31.12.2004 r. |
|||
| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota za rok | |
| 2003 | 2004 | ||
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1.879.000,00 | 1.530.581,69 |
| I | Składniki brutto określone statutem | 1.782.000,00 | 1.437.587,91 |
| II | Inne przychody | 97.000,00 | 79.400.00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 915.087.35 | |
| C. | Zysk/Strata na działalności statutowej | 1.879.000,00 | 615.494,34 |
| D. | Koszty administracyjne | 511.554,45 | 1.544.957,65 |
| I | Zużycie materiałów i energii | 60.088,50 | 9.824,07 |
| II | Usługi obce | 99.021,20 | 86.098,30 |
| III | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | 299.208,02 | 446.062,80 |
| IV | Amortyzacja | 7.972,60 | 27.050,00 |
| V | Podatki i opłaty | 1.270,00 | 25.471,59 |
| VI | Pozostałe | 43.994,13 | 19.287,60 |
| E. | Pozostałe przychody operacyjne | ||
| F. | Pozostałe koszty operacyjne | 5.000.00 | 8.200,00 |
| G. | Przychody finansowe | 56,68 | 13.593,78 |
| H. | Koszty finansowe | 1,40 | |
| I. | Zysk/Strata brutto na całokształcie działalności | 1.324.926,54 | 314.886,86 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | ||
| I | Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia | ||
| II | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 11.087,69 | |
| K. | Zysk/Strata | 1.324.926,54 | 314.886,86 |