| Nazwisko i imię | Numer wpisu na listę | Numer PWZDL | I st specjalizacji | II st specjalizacji |
| Abramowska Małgorzata | 10730 | 4815 | ||
| Achcińska Hanna | 13285 | 10429 | ||
| Adamczyk Ewa | 4406 | 1693 | ||
| Adamczyk Katarzyna | 1540 | 821 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Adamczyk Monika | 7858 | 7203 | ||
| Adamkiewicz-Fus Elżbieta | 1600 | 1848 | Mikrobiologia | |
| Adamowicz Maciej | 1225 | 489 | ||
| Adamska Maria | 2375 | 2381 | ||
| Ambroszkiewicz Jadwiga | 1269 | 387 | ||
| Ambroziak Agnieszka | 13342 | 10473 | ||
| Ambroziak Krystyna | 4408 | 1805 | Analityka kliniczna | |
| Andała-Sarosiek Mariola | 1592 | 692 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Andruszewska Anna Izabela | 13585 | 10730 | ||
| Andruszkiewicz Marianna Teresa | 1546 | 314 | ||
| Andryszczyk Alicja | 1624 | 824 | ||
| Andrzejewska Magdalena | 2354 | 4106 | ||
| Andrzejewska Monika | 6825 | 6718 | ||
| Andrzejewski Andrzej | 11110 | 7032 | ||
| Antkowiak Oktawiusz | 10259 | 6408 | toksykologia | toksykologia wojskowa |
| Antoniewicz-Papis Jolanta | 1459 | 5086 | laboratoryjna transfuzjologia medyczna; zdrowie publiczne | |
| Araźna Magdalena | 13839 | 11022 | ||
| Augustowicz-Wróbel Ewa | 1615 | 8510 | ||
| Augustynowicz Ewa | 7609 | 6601 | ||
| Augustynowicz-Kopeć Ewa | 9359 | 7593 | Mikrobiologia | zdrowie publiczne |
| Bachowska Ewa | 8067 | |||
| Baczewska- Rej Milena | 13877 | 11050 | ||
| Baczyńska Anna | 11732 | 8040 | ||
| Badowska Ewa | 9008 | 6311 | ||
| Baj Izabela Monika | 6889 | 8457 | ||
| Bajorek-Muzyczka Magdalena | 14160 | 11430 | ||
| Bakowska Teresa | 8783 | 8183 | Analityka kliniczna | |
| Bal Jerzy | 7566 | 7819 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Balcerowska Zofia | 10539 | analityka | analityka lekarska | |
| Balicka Bożena | 9057 | Analityka kliniczna | ||
| Baliszewska Anna | 1188 | 9052 | ||
| Baluk Agnieszka Danuta | 7493 | 3316 | ||
| Baluta-Przybylska Zofia | 1557 | 856 | ||
| Bałabas Aneta Iwona | 12306 | 9891 | ||
| Bałdys Krystyna | 4409 | 1517 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Bałycz Krystyna | 6386 | 4093 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Banasiuk Jolanta | 1251 | 5045 | ||
| Banaśkiewicz Anna | 1720 | 1154 | ||
| Bany-Łaszewicz Urszula Łucja | 1511 | 6900 | ||
| Bańcer Marek | 1692 | 4581 | ||
| Bańska Agata | 7860 | 4884 | ||
| Baran Beata | 7644 | 7513 | ||
| Baran Pamela Anita | 13465 | 10628 | ||
| Baranowska Elżbieta | 8116 | 8083 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Baranowska Ewa | 1432 | 313 | Analityka kliniczna | laboratoryjna tranfuzjologia medyczna |
| Bardowski Jacek | 8075 | |||
| Bareja Elżbieta | 1197 | 5041 | Mikrobiologia lekarska | |
| Bargiełowska Elżbieta Maria | 1249 | 5014 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Barszcz Anna Grażyna | 11495 | 7361 | ||
| Bartel Iwona | 1560 | 6687 | ||
| Bartkowski Łukasz | 13903 | 11111 | ||
| Bartłomiejczyk Irena | 6339 | 5234 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Bartnikowska Małgorzata | 7242 | 9959 | ||
| Bartold Magdalena | 4424 | 7821 | ||
| Bartosiewicz Agnieszka Elżbieta | 13652 | 10805 | ||
| Bartosiewicz Zofia | 7986 | 3927 | ||
| Bartosiewicz-Gajos Danuta | 1481 | 3571 | Analityka kliniczna | |
| Bartoszewicz Zbigniew | 9981 | |||
| Baryłka Renata | 4417 | 1801 | ||
| Basińska Alicja Joanna | 1211 | 11558 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Baszniak Wanda | 8126 | 9441 | ||
| Batorowicz Anna | 9362 | 5156 | ||
| Batsch Joanna | 1228 | |||
| Bauer Alicja | 8392 | |||
| Bazelczuk Krzysztof Witold | 13792 | 10957 | ||
| Bąbel Małgorzata | 1340 | |||
| Bąk Renata | 8559 | 4316 | ||
| Bednarek Anna Maria | 6332 | 4681 | Analityka kliniczna | |
| Bednarek Anna Maria | 13793 | 10958 | ||
| Bednarska Agnieszka | 6356 | 3041 | Mikrobiologia | Mikrobiologia |
| Bednarska-Makaruk Małgorzata | 9461 | 6096 | choroby wewnętrzne | |
| Bednarz Justyna Wiesława | 12270 | 9976 | ||
| Bejm Jolanta | 1688 | Analityka kliniczna | ||
| Berezowska Alicja Anna | 12184 | 8595 | ||
| Berliński Tomasz | 12423 | 9323 | ||
| Bernaciak Joanna | 13878 | 11051 | ||
| Betin Agnieszka | 1307 | 322 | Analityka kliniczna | |
| Białas Joanna | 8304 | 6011 | ||
| Białas Marta | 10519 | 3780 | ||
| Białas Marta Maria | 13132 | 10233 | ||
| Białas-Chromiec Beata | 8404 | 4682 | ||
| Białecka Magdalena | 8352 | 6986 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Białek Maria | 6904 | 5372 | ||
| Białek Sławomir | 6355 | 9301 | analityka kliniczna | |
| Biedka Iwona | 6192 | 5481 | Analityka kliniczna | |
| Biedrzycka Barbara | 1507 | 4972 | ||
| Bielecka Liliana | 10558 | |||
| Bielewicz Krystyna | 8385 | 5846 | Analityka kliniczna | |
| Bielińska Beata | 10113 | |||
| Bieniek Justyna Katarzyna | 7905 | 5013 | ||
| Bieńko Danuta Izabela | 6360 | 3292 | Mikrobiologia | mikrobiologia medyczna |
| Biernacka Elwira | 1446 | 11307 | ||
| Biernat Izabela | 12364 | 9012 | ||
| Biesiadecka Małgorzata | 6122 | 4103 | analityka sanitarna | |
| Binduga-Gajewska Iwona | 1102 | |||
| Blajer Beata | 1371 | 8146 | Analityka kliniczna | |
| Bleja Marina | 9873 | 6528 | ||
| Bloch Teresa | 9059 | 7817 | ||
| Błachnio Katarzyna | 1585 | 1318 | laboratoryjna hematologia medyczna | |
| Błaszczyk Magdalena | 1290 | 410 | Mikrobiologia | |
| Błażejewska-Burska Iwona | 8644 | 7043 | ||
| Błocka Monika | 11701 | 9666 | ||
| Bober Józef Tadeusz | 1292 | 406 | Mikrobiologia | Mikrobiologia |
| Bobilewicz Dagna | 8202 | lekarz specjalista w zakresie diagnostyki lab. | ||
| Bobińska Barbara | 11954 | 8289 | ||
| Bocian Ewa | 7664 | 883 | ||
| Boczar-Olejarczyk Barbara | 10186 | 190 | ||
| Bodal Anna | 12197 | 8789 | ||
| Bogdanowicz Iwona | 5530 | 2485 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Bogdanowicz Joanna | 9736 | 8300 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Bogdanowicz-Kamirska Marta | 10412 | 7500 | ||
| Bogdańska Anna | 8167 | 3933 | ||
| Bogdańska- Komorniczak Hanna Magdalena | 13906 | 11112 | ||
| Bogorodzka-Szeroki Ewa | 6059 | 4394 | ||
| Bogucka Ewa | 1520 | |||
| Boguszewska Marta Paulina | 10293 | 8165 | ||
| Boguszewski Bogdan | 1654 | 569 | Analityka kliniczna | |
| Bohaterewicz - Ciok Grażyna Anna | 6326 | 4126 | ||
| Bojarska Katarzyna | 10133 | 6614 | ||
| Bolewska Grażyna | 7972 | 4659 | Mikrobiologia | |
| Bolińska Anna Janina | 12645 | 9408 | ||
| Bonarek Anna | 1552 | 1163 | ||
| Borejsza-Szymkowska Teresa | 7777 | |||
| Borek Joanna | 4412 | 1692 | ||
| Borg Katarzyna | 7715 | 3788 | ||
| Borkowska Alicja Zofia | 10141 | 6257 | ||
| Borkowska Klaudia | 13476 | 10635 | ||
| Borkowska Małgorzata | 1140 | 715 | ||
| Borowiec Dariusz Szymon | 8019 | 5067 | ||
| Borowska Adamina Władysława | 3314 | 4184 | ||
| Borucka Emilia | 9637 | |||
| Borucka-Mankiewicz Maria | 8479 | 4640 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Borucz Agnieszka Małgorzata | 12766 | 9616 | ||
| Bożentowicz-Wikarek Maria Joanna | 11542 | 7421 | ||
| Brach Teresa | 1582 | 1130 | Analityka kliniczna | |
| Branczewska Elżbieta | 9707 | Mikrobiologia | ||
| Brasse-Rumin Maria Violetta | 1448 | |||
| Brojer Ewa | 1466 | 1644 | ||
| Bromboszcz Katarzyna | 1286 | 3054 | Analityka kliniczna | |
| Broniarek-Samson Beata | 1345 | 4185 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Brus Izabela | 13020 | 9990 | ||
| Brycz-Witkowska Joanna | 1632 | 929 | Laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Brydak Lidia | 7610 | 9448 | ||
| Brytan Marek | 10258 | 6407 | toksykologia wojskowa | |
| Bryzek Iwona | 13290 | 10431 | ||
| Brzezińska Dagmara Anna | 7885 | 9676 | ||
| Brzezińska Katarzyna | 1204 | 2180 | Mikrobiologia | |
| Brzezińska Małgorzata | 9402 | 4208 | ||
| Brzezińska Sylwia Agata | 14232 | 11517 | ||
| Brzoza Jadwiga | 7612 | 4715 | ||
| Brzozowska Alicja Iwona | 11222 | 6319 | ||
| Brzozowska Małgorzata | 3320 | 4190 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Brzozowska Wanda | 9148 | 4801 | ||
| Bublińska Małgorzata | 12686 | 9531 | ||
| Bucholc Bożenna | 9002 | |||
| Budna Jolanta Dorota | 13136 | 10187 | ||
| Budzisz Weronika Dorota | 11627 | 7554 | ||
| Buga Bogusława | 6320 | 4246 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Bujalska Barbara | 6416 | 6033 | ||
| Buko Stanisława Anna | 1353 | Analityka kliniczna | ||
| Bukowska Anna | 10801 | 3976 | ||
| Bukowska Bożena | 7500 | |||
| Bułach Anna | 11703 | 7996 | ||
| Burchardt Katarzyna | 1559 | 7036 | Analityka kliniczna | |
| Burdan Adam | 13137 | |||
| Bykowska Ksenia | 1452 | 6847 | ||
| Chabrzycka-Białek Wanda | 1670 | 8515 | ||
| Charęzińska Barbara | 6886 | 2830 | ||
| Charzyńska-Olczyk Jadwiga | 1293 | 398 | ||
| Chatkiewicz Ewa Maria | 9576 | |||
| Chełchowska Magdalena | 1268 | 900 | ||
| Chęcińska Alicja | 9233 | 10875 | analityka kliniczna | |
| Chlebowska Justyna Julia | 12808 | 9720 | ||
| Chmarzyńska-Mróz Elżbieta | 1633 | 930 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Chmielak Anna | 8438 | 4404 | ||
| Chmielewska-Semkowicz Anna | 1625 | 1116 | Mikrobiologia | Mikrobiologia |
| Chmielewski Tomasz | 7982 | higiena epidemiologia | ||
| Chmielińska Grażyna | 1144 | 292 | higiena epidemiologia | |
| Chmielowska Magdalena | 7779 | |||
| Chmielowska Małgorzata | 11066 | 3495 | ||
| Chmylak Beata | 6868 | 2586 | ||
| Chodyra Alicja | 9967 | |||
| Chojnacka-Jachimiak Irmina | 8624 | 1345 | ||
| Chomiak Aneta | 10471 | 6361 | ||
| Chorąży-Massalska Magdalena Anna | 1442 | |||
| Chorostowska-Wynimko Joanna | 9061 | 4778 | choroby wewnętrzne | choroby płuc |
| Chowaniec-Sałęga Edyta Teresa | 13356 | 10485 | ||
| Chuchała Dorota | 8452 | 5524 | Analityka kliniczna | |
| Chuda Beata | 13481 | 11544 | ||
| Chud-Wiśniewska Wioletta | 1562 | 1001 | laboratoryjna transfuzjologia medyczna | |
| Chudzińska-Sekuła Katarzyna | 5517 | 3533 | Analityka kliniczna | |
| Chyczewska Dorota | 10363 | 861 | ||
| Ciara Elżbieta | 8485 | 8730 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Ciarkowska Julita Anna | 1317 | 7392 | Analityka kliniczna | |
| Cicha Małgorzata Ewa | 1536 | 1214 | Diagnostyka laboratoryjna | |
| Cichocka Izabella | 1541 | 1202 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Cichowicz Marzena | 9060 | 8708 | ||
| Cichowska Agnieszka Teresa | 8587 | 6671 | ||
| Cieloch Małgorzata | 1191 | 626 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Ciepły Justyna Krystyna | 13483 | 10640 | ||
| Ciesielska Halina | 7348 | 968 | ||
| Ciesielska-Goreń Danuta Ewa | 11134 | 4794 | ||
| Cieślak Bożena | 1280 | 901 | ||
| Cieślak Sebastian | 14073 | 11334 | ||
| Cieślik Anna | 1109 | |||
| Cieślik Dorota | 1604 | 8253 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Cieśliński Artur Krzysztof | 14174 | 11459 | ||
| Cieśluk Beata | 9778 | |||
| Ciuśniak Aleksandra Maria | 11675 | 7602 | ||
| Cudna Agnieszka Maria | 11931 | 8423 | ||
| Cukrowska Bożena Mirosława | 10612 | 4267 | pediatria | |
| Cybulska Mariola Stanisława | 9062 | 8249 | Analityka kliniczna | |
| Cywińska Liliana Maria | 6895 | 6548 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Czapczak Dorota Katarzyna | 11933 | 8294 | ||
| Czapska-Fiedorowicz Monika | 1713 | 1451 | higiena epidemiologia | |
| Czarnecka Barbara | 8907 | 6285 | ||
| Czarnecka Bożena | 1673 | 4647 | ||
| Czarnecka-Leś Anna | 3330 | 6176 | ||
| Czarnowska Elżbieta | 8333 | |||
| Czartoryska Barbara | 9466 | |||
| Czarzasta Agnieszka | 13594 | 10739 | ||
| Czekalska-Lachowicz Ewa | 1355 | 1992 | Mikrobiologia | |
| Czernicka Ewa | 8367 | |||
| Czerska Kamila | 8976 | 8179 | ||
| Czerwiecka Maria | 8476 | 5770 | ||
| Czerwińska Beata Katarzyna | 1469 | 4580 | ||
| Czerwińska Katarzyna Izabela | 13738 | 10892 | ||
| Czerwińska-Skrzypek Bożena Ewa | 1192 | |||
| Czerwiński Michał Gabriel | 1114 | |||
| Czeszko Jolanta | 1215 | 464 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Czeszko-Paprocka Hanna | 1516 | 571 | Analityka kliniczna | |
| Czubala Małgorzata | 8182 | 8395 | Analityka kliniczna | |
| Ćwiakowska Anna | 8860 | 4167 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Dakir Sylwia | 1406 | 9043 | Analityka kliniczna | |
| Dawid Elżbieta | 1326 | 1398 | Analityka kliniczna | |
| Dawidowska Ewelina | 12812 | 9724 | ||
| Dąbek Grażyna | 7869 | 7379 | ||
| Dąber Edyta | 7673 | 5852 | ||
| Dąbkowska Maria | 9684 | |||
| Dąbrowska Anna Agnieszka | 8275 | 7262 | ||
| Dąbrowska Barbara Magdalena | 12843 | 9875 | ||
| Dąbrowska Halina | 8886 | 6732 | ||
| Dąbrowska Julia | 12018 | 8385 | ||
| Dąbrowska Katarzyna Anna | 7244 | 6102 | ||
| Dąbrowska Sylwia | 12124 | 8676 | ||
| Dąbrowska-Wacławek Jadwiga | 6211 | 4407 | Analityka kliniczna | |
| Demkow Urszula Anna | 9355 | 1020 | choroby wewnętrzne | Diagnostyka laboratoryjna |
| Deptuch-Żak Anna | 8629 | 5787 | analityka lekarska | Diagnostyka laboratoryjna |
| Derengowska Małgorzata | 10433 | 4144 | ginekologia i położnictwo | |
| Derentowicz Piotr | 7349 | 7007 | ||
| Deręgowska Elżbieta | 1583 | 1129 | Analityka kliniczna | |
| Deręgowski Krzysztof Zbigniew | 10222 | patomorfologia | patomorfologia | |
| Deska Ewa Marta | 1390 | 8162 | ||
| Dębiec Aneta | 10044 | 3119 | ||
| Dębiński Andrzej Sławomir | 9933 | 6092 | ||
| Dhouilaa Joanna | 1702 | 3745 | ||
| Długokęcka Agnieszka | 13981 | 11221 | ||
| Dmochowska Ewelina | 14078 | 11338 | ||
| Dmowska Krystyna | 1337 | |||
| Dmowska-Sobstyl Barbara | 6821 | 4152 | ||
| Doboszyńska-Kalwarczyk Bożena | 1239 | 5606 | ||
| Dobrowolska Kunegunda Anna | 8111 | 8002 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Dobrowolska Monika Elżbieta | 1208 | |||
| Dobrowolska Paulina | 10546 | 5507 | ||
| Dobrowolska Raisa | 1647 | 702 | ||
| Dobrowolska Teresa | 1610 | 1413 | ||
| Dodatko Joanna Małgorzata | 1736 | 4737 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Dołowy Jolanta | 8618 | 1015 | ||
| Domańska Magdalena | 12246 | 8767 | ||
| Domańska Maria | 5877 | 2549 | ||
| Domańska Urszula | 1676 | 9641 | Analityka kliniczna | |
| Dominiak Marzanna Anna | 7479 | 4786 | ||
| Domysławska Alicja | 10803 | 3494 | ||
| Dopierała Michał Jan | 13359 | 10488 | ||
| Dorsz-Drożdż Urszula | 8628 | 9184 | Analityka kliniczna | |
| Drążek Lucyna | 4483 | 2575 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Drela Nadzieja | 9013 | |||
| Drop Małgorzata | 9003 | 6144 | ||
| Drozdowski Stanisław | 7613 | 3059 | ||
| Drzewiczak Hanna Regina | 8223 | 11193 | Mikrobiologia | mikrobiologia |
| Drzewińska Elżbieta | 5514 | 4807 | ||
| Dubińska Magdalena Edyta | 13267 | 10353 | ||
| Dubowik Maria | 5515 | 3945 | ||
| Dudar Anna Maria | 2290 | 686 | Analityka kliniczna | |
| Dudek Dorota | 11650 | 7963 | ||
| Dudek Małgorzata Władysława | 8462 | Analityka kliniczna | ||
| Dudek Marzena | 1354 | 524 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Dujka Katarzyna | 12694 | 9536 | ||
| Dukwicz Andrzej | 3325 | 563 | Analityka kliniczna | |
| Dunikowska Krystyna | 1187 | 1317 | ||
| Durmaj Beata | 8112 | 5358 | Analityka kliniczna | laboratoryjna diagnostyka medyczna |
| Durok Agata | 4410 | 1708 | ||
| Duszyńska Anna Maria | 1129 | 497 | Mikrobiologia | |
| Dutkiewicz Małgorzata | 9316 | |||
| Dwórnik-Wawrzyńska Alicja Danuta | 8098 | |||
| Dybowska Maria | 1158 | 5366 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Dybowska-Fijałek Anna | 6812 | 5953 | Analityka kliniczna | |
| Dymus Jolanta | 8194 | 4933 | ||
| Dynowska-Kowalczyk Iwona Alina | 8962 | 4582 | ||
| Dzieciątkowska Aleksandra | 11274 | Analityka kliniczna | ||
| Dzieciątkowski Tomasz Jerzy | 11312 | 7201 | ||
| Dziedzicka Beata Grażyna | 6358 | 5596 | ||
| Dzienis Dorota | 1614 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna | |
| Dzieniszewska-Lech Hanna | 7245 | 2992 | Analityka kliniczna | |
| Dzierżanowska - Fangrat Katarzyna | 1248 | 4176 | ||
| Dzierżanowska - Madalińska Danuta | 1247 | 4175 | Mikrobiologia | |
| Dzierżanowska Agnieszka Maria | 8421 | 10918 | ||
| Dziewirz Przemysław | 13493 | 10646 | ||
| Dziklińska Anna | 10731 | 4816 | ||
| Dzikowska Halina | 1746 | 305 | ||
| Ehrmann Renata | 1681 | 4810 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Ekiel Hanna Zofia | 1205 | Mikrobiologia lekarska | ||
| Elgas-Jurek Ewa | 8895 | Mikrobiologia; HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA | ||
| Fabijańska-Mitek Jadwiga | 1455 | 1260 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Fabisiewicz Anna Irena | 12308 | 8731 | ||
| Fabiszewska Anna Zofia | 1351 | 6424 | ||
| Farcinkiewicz Maria Jadwiga | 8914 | 6901 | ||
| Faryna Marta | 6147 | 3344 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Fąfara-Wolska Barbara | 1308 | 333 | Analityka kliniczna | |
| Federowicz Halina | 4413 | |||
| Feliksbrot-Bratosiewicz Magdalena | 10271 | 4170 | ||
| Feliksiak Grażyna | 9409 | 10158 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Fiedler Teresa | 1584 | 5957 | ||
| Fiedorowicz Ewa Maria | 12565 | 9664 | ||
| Fijałkowska Ewelina Sylwia | 12042 | 9556 | ||
| Filczak Krzysztof | 9151 | 4798 | ||
| Filipek Marian | 7716 | 7012 | ||
| Filipowicz Katarzyna | 1206 | 6890 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Fleming-Kamińska Alicja | 11135 | 7637 | płożnictwo i ginekologia | położnictwo i ginekologia |
| Flont Agnieszka | 5518 | 3532 | ||
| Fluder Agnieszka | 13797 | 11017 | ||
| Fotyga Krystyna | 8580 | 3445 | ||
| Frankiewicz Anna | 6330 | 6644 | ||
| Frątczak - Klepka Lidia Jolanta | 8802 | 6312 | ||
| Fronc Beata Maria | 12695 | 9471 | ||
| Frydel Zofia | 2480 | 1320 | ||
| Fryzik Katarzyna | 8350 | |||
| Fuksiewicz Małgorzata | 1652 | 579 | ||
| Fułek-Podraza Aleksandra | 1620 | 2832 | Analityka kliniczna | |
| Gabińska Ewa Elżbieta | 11478 | 7450 | ||
| Gabrych Anna | 14080 | 11340 | ||
| Gadomska Joanna Beata | 1294 | 399 | Mikrobiologia | |
| Gadomska Lucyna | 9024 | 3963 | ||
| Gago Jolanta Maria | 1447 | 9630 | ||
| Gajewska Agnieszka Dorota | 11577 | 7420 | ||
| Gajewska Danuta | 6884 | 5894 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Gajewska Ewelina | 11978 | 8384 | ||
| Gajewska Joanna | 1266 | 8728 | ||
| Gajewska Maryla Małgorzata | 11578 | 7499 | ||
| Gajewska-Łosiewicz Beata Grażyna | 12696 | 9472 | cytomorfologia medyczna | |
| Gajewski Krzysztof | 6810 | 5954 | Analityka kliniczna | |
| Gajewski Michał | 5036 | |||
| Gajkowska Agnieszka | 8999 | |||
| Gajkowska-Walczak Beata | 5519 | 8812 | Analityka kliniczna | |
| Gala Małgorzata | 13141 | 10191 | ||
| Galik Renata | 13361 | 10490 | ||
| Galińska Ewelina | 12044 | 8703 | ||
| Gałachowska Magdalena | 7143 | 5267 | ||
| Gałązka Barbara | 1636 | 614 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Gałązkiewicz Paweł | 11835 | 8250 | ||
| Gałecka-Wolska Maria Izabela | 5247 | 6899 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Gałka Daria Ewa | 12504 | 9419 | ||
| Gałkowska Ewa Magdalena | 6896 | 6353 | ||
| Gapczyńska Anna Izabela | 13758 | 10906 | ||
| Garczewska Barbara Maria | 5888 | 2915 | Mikrobiologia | |
| Garlińska Marzena | 11089 | 5529 | ||
| Gawęda Jolanta | 1561 | 1007 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Gaździk Danuta | 1175 | 4579 | Analityka kliniczna | |
| Gaździk Wiesław | 9126 | |||
| Gąsiorowska Izabela | 6359 | 7594 | ||
| Gdowska Jolanta | 1569 | 5043 | ||
| Gerkowska Justyna | 12045 | 8711 | ||
| Gibaszek Kinga Maja | 13363 | 10492 | ||
| Giedronowicz Dorota | 9897 | 9835 | ||
| Gielarowska Anna Róża | 11172 | 6793 | ||
| Gieleżyńska Agata | 1548 | 662 | laboratoryjna transfuzjologia medyczna | |
| Giera Barbara | 8771 | 3460 | ||
| Gierasimiuk Barbara | 1341 | 6184 | ||
| Gierczyński Rafał Krzysztof | 1105 | 7225 | ||
| Gietka Agnieszka Beata | 12505 | 9295 | ||
| Gietka Monika | 1683 | 404 | Analityka kliniczna | laboratoryjna diagnostyka medyczna |
| Giewoń Halina | 1250 | 5071 | ||
| Giza Maria Katarzyna | 14178 | 11463 | ||
| Glesmann Katarzyna Wiesława | 13848 | 11030 | ||
| Glinicki Piotr | 12140 | 9245 | ||
| Glińska Joanna Maria | 13032 | 10241 | ||
| Głaszczka Paweł | 8899 | 2271 | ||
| Głaszczka Wojciech | 8896 | 2272 | ||
| Głąb - Jabłońska Ewa Agata | 9845 | 6136 | ||
| Głowacka Marta | 6873 | 5133 | ||
| Głowienka-Korzeń Justyna | 2732 | 2284 | Analityka kliniczna | |
| Głuszko Kamila Katarzyna | 13497 | 10650 | ||
| Gnatowski Bogusław | 8922 | 3635 | Diagnostyka laboratoryjna | |
| Gniazdowska Matylda | 1332 | 5603 | ||
| Godlewska Anna | 7852 | 4907 | ||
| Godlewska Małgorzata Beata | 6815 | 5924 | Analityka kliniczna | laboratoryjna transfuzjologia medyczna |
| Goller Agnieszka | 7653 | 5085 | ||
| Golonka Zdzisław Jan | 7246 | 3004 | Diagnostyka laboratoryjna | |
| Gołaszewska Ewa | 1490 | 522 | ||
| Gołaszewska Zofia | 1328 | 1399 | Analityka kliniczna | Diagnostyka laboratoryjna |
| Gołąb Elżbieta | 1119 | 2560 | ||
| Gołebiowska Katarzyna | 9403 | |||
| Gołębiewska Mirosława | 4405 | 4299 | ||
| Gołębiowska Janina - Halina | 6325 | |||
| Gołoś Grażyna | 1402 | 926 | ||
| Gomółka Janina | 9790 | 10371 | analityka lekarska | analityka lekarska |
| Goryluk-Kozakiewicz Bożenna | 8484 | 4642 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Gorzelak Krystyna | 6899 | 7256 | ||
| Gorzkowska-Kopyt Kazimiera | 5531 | 2941 | ||
| Gos Monika | 8203 | 3213 | ||
| Góralska-Białkowska Zofia | 5520 | 10159 | Analityka kliniczna | |
| Górecka Anna | 9141 | 4802 | Mikrobiologia | |
| Górska Elżbieta | 1591 | 609 | ||
| Górska Paulina | 9004 | 5564 | ||
| Górska-Golon Katarzyna | 10426 | |||
| Górski Andrzej | 10043 | |||
| Górz Teresa Józefa | 8379 | 9062 | Analityka kliniczna | |
| Grabarczyk Piotr | 1501 | 1508 | laboratoryjna transfuzjologia medyczna | |
| Grabowska Ewa | 12277 | |||
| Grabowska-Kierył Magdalena | 13367 | 10496 | ||
| Grabowski Maciej | 14127 | 11401 | ||
| Graczyk - Pol Elżbieta | 8643 | 11448 | ||
| Graczyk Jolanta Alina | 14181 | 11466 | ||
| Gradowska Wanda | 1234 | 498 | ||
| Grafka Barbara | 1590 | 837 | Analityka kliniczna | |
| Grajewska Małgorzata | 1338 | 7832 | Mikrobiologia, Analityka Kliniczna | Mikrobiologia |
| Gralewska Renata Teresa | 8517 | Mikrobiologia | ||
| Gratkowska Hanna | 7481 | 10579 | ||
| Gregor Anita Antonina | 1457 | |||
| Gregorek Hanna | 1246 | 4225 | Analityka medyczna | Analityka kliniczna |
| Gręda Monika Ewa | 10610 | 3493 | ||
| Grochowalska Aneta | 6908 | 7975 | Mikrobiologia | Mikrobiologia medyczna |
| Grochowska Alina | 1291 | 407 | Mikrobiologia | |
| Grochowska Grażyna | 1752 | 1258 | mikrobiologia medyczna | |
| Grochowska-Słowik Iza | 10297 | 8394 | ||
| Grochowski Piotr Henryk | 1289 | 409 | Mikrobiologia | |
| Grodecka Maria | 10562 | 4831 | ||
| Grodzicki Wiesław | 7404 | 11302 | ||
| Gromadzka Grażyna | 9180 | 5109 | ||
| Gronek Sebastian Sławomir | 12623 | 9322 | ||
| Gronkowska Anna Maria | 1365 | 2840 | laboratoryjna hematologia medyczna | |
| Grubek-Jaworska Hanna | 7720 | 11016 | ||
| Grudzińska Danuta | 5532 | 667 | Analityka kliniczna | laboratoryjna diagnostyka med.; zdrowie pobliczne |
| Grupińska Elżbieta | 9314 | |||
| Grupińska Katarzyna Maria | 1202 | 7844 | Analityka kliniczna | Analityka kliniczna |
| Gruszecka Krystyna | 6309 | |||
| Grygalewicz Beata | 9264 | 4705 | laboratoryjna genetyka medyczna | |
| Grygiel Elżbieta | 1506 | 417 | Analityka kliniczna | |
| Grys Stanisław Wilhelm | 10888 | |||
| Grządkowska Krystyna | 32 | 512 | Analityka kliniczna | |
| Grzduk Hanna | 1238 | 4975 | ||
| Grzegorzewska Elżbieta | 1718 | 3210 | higiena epidemiologia | |
